Temporary Service Disruption (PHP Security Advisory)
Konserwacja·Sieć
- Dotyczy
- Tel Aviv
- Okno
Zakończone ·
A PHP security patch has been released, and we have applied it to all of our servers that run our PHP applications and websites.
Otwarte awarie, zaplanowane konserwacje i stan każdej lokalizacji.
Zaktualizowano 2026-10-21 23:22
| Dostępność, ostatnie 14 dni | Status | |
|---|---|---|
| Strona główna | 100% dostępności | Działa |
| Panel gier | 100% dostępności | Działa |
| Panel VPS | 100% dostępności | Działa |
| Panel serwerów dedykowanych | 100% dostępności | Działa |
| Dostępność, ostatnie 14 dni | Status | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% dostępności | Działa |
| AthensEurope | 100% dostępności | Działa |
| BrusselsEurope | 100% dostępności | Działa |
| BucharestEurope | 100% dostępności | Działa |
| CopenhagenEurope | 100% dostępności | Działa |
| FrankfurtEurope | 99.91% dostępności | Działa |
| KyivEurope | 100% dostępności | Działa |
| LisbonEurope | 100% dostępności | Działa |
| LondonEurope | 100% dostępności | Działa |
| MadridEurope | 100% dostępności | Działa |
| MarseilleEurope | 100% dostępności | Działa |
| MilanEurope | 100% dostępności | Działa |
| MoscowEurope | 100% dostępności | Działa |
| ParisEurope | 100% dostępności | Działa |
| PragueEurope | 100% dostępności | Działa |
| SofiaEurope | 100% dostępności | Działa |
| StockholmEurope | 100% dostępności | Działa |
| ViennaEurope | 100% dostępności | Działa |
| WarsawEurope | 100% dostępności | Działa |
| AtlantaNorth America | 100% dostępności | Działa |
| ChicagoNorth America | 100% dostępności | Działa |
| DallasNorth America | 100% dostępności | Działa |
| DenverNorth America | 100% dostępności | Działa |
| Los AngelesNorth America | 100% dostępności | Działa |
| MiamiNorth America | 100% dostępności | Działa |
| New YorkNorth America | 100% dostępności | Działa |
| San JoseNorth America | 100% dostępności | Działa |
| SeattleNorth America | 100% dostępności | Działa |
| TorontoNorth America | 100% dostępności | Działa |
| AucklandAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| PerthAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| SydneyAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| TokyoAsia-Pacific | 100% dostępności | Działa |
| Buenos AiresLatin America | 100% dostępności | Działa |
| LimaLatin America | 100% dostępności | Działa |
| Mexico CityLatin America | 100% dostępności | Działa |
| SantiagoLatin America | 100% dostępności | Działa |
| São PauloLatin America | 100% dostępności | Działa |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% dostępności | Działa |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% dostępności | Działa |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% dostępności | Działa |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% dostępności | Działa |
Zalogowany? Twój panel pokazuje, których z Twoich serwerów to dotyczy.
Konserwacja·Sieć
Zakończone ·
A PHP security patch has been released, and we have applied it to all of our servers that run our PHP applications and websites.
Awaria·Sieć·Duży wpływ
Rozwiązane ·
CDN77 confirmed the issue has been restored.
Awaria·Sieć·Niewielki wpływ
Rozwiązane ·
We can confirm that the issue has been resolved after the fix was applied.
Konserwacja·Ochrona DDoS · Sieć
Zakończone ·
The maintenance is now complete. We have finished adding additional capacity in Madrid, and all services are running as normal. Thank you for your patience.