Drop in traffic for certain ISP's in the EU
Incident·Network·Minor impact
- Affects
- Amsterdam, Frankfurt
- Resolved
Resolved ·
We can confirm that the issue has been resolved after the fix was applied.
Open issues, scheduled maintenance and the state of every location.
Updated 2026-10-12 22:42
| Uptime, last 14 days | Status | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% uptime | Operational |
| AthensEurope | 100% uptime | Operational |
| BrusselsEurope | 100% uptime | Operational |
| BucharestEurope | 100% uptime | Operational |
| CopenhagenEurope | 100% uptime | Operational |
| FrankfurtEurope | 100% uptime | Operational |
| KyivEurope | 100% uptime | Operational |
| LisbonEurope | 100% uptime | Operational |
| LondonEurope | 100% uptime | Operational |
| MadridEurope | 100% uptime | Operational |
| MarseilleEurope | 100% uptime | Operational |
| MilanEurope | 100% uptime | Operational |
| MoscowEurope | 100% uptime | Operational |
| ParisEurope | 100% uptime | Operational |
| PragueEurope | 100% uptime | Operational |
| SofiaEurope | 100% uptime | Operational |
| StockholmEurope | 100% uptime | Operational |
| ViennaEurope | 100% uptime | Operational |
| WarsawEurope | 100% uptime | Operational |
| AtlantaNorth America | 100% uptime | Operational |
| ChicagoNorth America | 100% uptime | Operational |
| DallasNorth America | 100% uptime | Operational |
| DenverNorth America | 100% uptime | Operational |
| Los AngelesNorth America | 100% uptime | Operational |
| MiamiNorth America | 100% uptime | Operational |
| New YorkNorth America | 100% uptime | Operational |
| San JoseNorth America | 100% uptime | Operational |
| SeattleNorth America | 100% uptime | Operational |
| TorontoNorth America | 100% uptime | Operational |
| AucklandAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| PerthAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| SydneyAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| TokyoAsia-Pacific | 100% uptime | Operational |
| Buenos AiresLatin America | 100% uptime | Operational |
| LimaLatin America | 100% uptime | Operational |
| Mexico CityLatin America | 100% uptime | Operational |
| SantiagoLatin America | 100% uptime | Operational |
| São PauloLatin America | 100% uptime | Operational |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% uptime | Operational |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% uptime | Operational |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% uptime | Operational |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% uptime | Operational |
Signed in? Your dashboard shows which of your servers are affected.
Incident·Network·Minor impact
Resolved ·
We can confirm that the issue has been resolved after the fix was applied.
Maintenance·DDoS protection · Network
Completed ·
The maintenance is now complete. We have finished adding additional capacity in Madrid, and all services are running as normal. Thank you for your patience.