Temporary Service Disruption (PHP Security Advisory)
Mantenimiento·Red
- Afecta a
- Tel Aviv
- Ventana
Completado ·
A PHP security patch has been released, and we have applied it to all of our servers that run our PHP applications and websites.
Incidencias abiertas, mantenimientos programados y el estado de cada ubicación.
Actualizado 2026-10-21 23:22
| Disponibilidad, últimos 14 días | Estado | |
|---|---|---|
| Sitio web principal | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Panel de juegos | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Panel VPS | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Panel de servidores dedicados | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Disponibilidad, últimos 14 días | Estado | |
|---|---|---|
| AmsterdamEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AthensEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| BrusselsEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| BucharestEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| CopenhagenEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| FrankfurtEurope | 99.91% de disponibilidad | Operativo |
| KyivEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LisbonEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LondonEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MadridEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MarseilleEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MilanEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MoscowEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ParisEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| PragueEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SofiaEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| StockholmEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ViennaEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| WarsawEurope | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AtlantaNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| ChicagoNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| DallasNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| DenverNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Los AngelesNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MiamiNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| New YorkNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| San JoseNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SeattleNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| TorontoNorth America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| AucklandAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Hong KongAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Kuala LumpurAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MelbourneAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| MumbaiAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| PerthAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SingaporeAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SydneyAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| TokyoAsia-Pacific | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Buenos AiresLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| LimaLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Mexico CityLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| SantiagoLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| São PauloLatin America | 100% de disponibilidad | Operativo |
| FujairahMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| IstanbulMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| JohannesburgMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
| Tel AvivMiddle East & Africa | 100% de disponibilidad | Operativo |
¿Has iniciado sesión? Tu panel muestra qué servidores tuyos están afectados.
Mantenimiento·Red
Completado ·
A PHP security patch has been released, and we have applied it to all of our servers that run our PHP applications and websites.
Incidencia·Red·Impacto mayor
Resuelto ·
CDN77 confirmed the issue has been restored.
Incidencia·Red·Impacto menor
Resuelto ·
We can confirm that the issue has been resolved after the fix was applied.
Mantenimiento·Protección DDoS · Red
Completado ·
The maintenance is now complete. We have finished adding additional capacity in Madrid, and all services are running as normal. Thank you for your patience.